Выставочные и конгрессные центры
тел. (495) 223-42-15
Продажи легковых автомобилей в России (тыс. шт.)
Годы | 2012* | 2015 | 2017 | 2018 (I полугодие) |
Всего В т.ч.: | 2934,5 | 1601,2 | 1595,7 | 849,2 |
«Лада» | 537,6 | 269,1 | 311,6 | 169,9 |
Kia | 187,3 | 163,5 | 181,9 | 111,2 |
Hyundai | 174,3 | 161,2 | 157,9 | 87,2 |
Renault | 189,9 | 120,4 | 136,7 | 70,8 |
Volksvagen | 180,9 | 78,4 | 89,5 | 48,2 |
Toyota | 153,0 | 98,1 | 94,2 | 47,1 |
Nissan | 153,7 | 91,1 | 76,0 | 37,0 |
Skoda | 99,1 | 55,0 | 62,3 | 36,3 |
ГАЗ** | 90,2 | 51,2 | 58,6 | 27,1 |
Ford | 130,8 | 38,6 | 50,4 | 25,7 |
* Год максимальных продаж в РФ.
** Коммерческие автомобили.
Источник: Ассоциация европейского бизнеса (AEB).
Продажи легковых автомобилей в мире (млн шт.)
Годы | 2016 | 2017 | 2018 (I полугодие) |
Всего | 91,4 | 92,6 | 46,5 |
Китай | 27,9 | 28,9 | 14,1 |
США | 1,8 | 17,8 | 8,8 |
Япония | 5,0 | 5,2 | 2,7 |
Индия | 3,7 | 4,0 | 2,2 |
Германия | 3,6 | 3,7 | 2,0 |
Великобритания | 3,1 | 2,9 | 1,5 |
Франция | 2,5 | 2,6 | 1,4 |
Италия | 2,0 | 2,1 | 1,2 |
Бразилия | 2,0 | 2,2 | 1,2 |
Канада | 2,0 | 2,1 | 1,0 |
Источник: https//auto.vercity.ru
Поступления взносов и налогов в российский бюджет (трлн руб.)
Годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
Налог на прибыль | 5,08 | 5,41 | 5,79 | 6,54 | 2,33 |
Страховые взносы | 5,04 | 5,64 | 6,33 | 6,78 | 2,15 |
НДС | 3,94 | 4,24 | 4,57 | 5,14 | 1,93 |
*На 1 мая.
Источник: Федеральное казначейство.
Удельный вес строительного сектора в экономике некоторых стран (2016 г.)
Страны | % ВВП |
Китай | 7,0 |
Великобритания | 6,0 |
Турция | 5,9 |
Франция | 4,9 |
Италия | 4,8 |
Нидерланды | 4,5 |
США | 3,3 |
Германия | 3,3 |
Россия | 3,0 |
Источник: АО «Рейтинговое агентство РФЦА», Росстат.
Строительство нового жилья (кв. м/чел.)
Страны | Площадь |
Япония | 1,10 |
США | 1,07 |
Южн. Корея | 0,92 |
Китай | 0,73 |
Германия | 0,70 |
Норвегия | 0,69 |
Канада | 0,62 |
Австрия | 0,61 |
Индия | 0,60 |
Россия | 0,49 |
Источник: «Коммерсант».
Жилищный фонд в России (млн кв. м)
Годы 2000 2005 2010 2015 2018 2020 *
2787 2955 3231 3581 3899 4145
*Оценка.
Источник: Росстат.
Структура сбора НДС по отраслям в России (2017 г., млрд руб.)
Всего 3233,4
в том числе:
Обрабатывающие производства 672,5
Торговля 477,1
Строительство 353,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 293,2
Обеспечение электроэнергией, газом и паром 278,8
Телекоммуникации 274,5
Добыча полезных ископаемых 214,1
Транспорт 148,9
Операции с недвижимостью 132,9
Финансы и страхование 88,1
Источник: Федеральная налоговая служба.
Налоговая нагрузка на бизнес
(структура общей ставки налогов, % )
Налоги на прибыль Налоги на труд Прочие налоги Общая нагрузка
Южн. Америка 17 16,4 18,9 52,3
Россия 8,8 36,1 2,5 47,4
Африка 18,2 15,1 13,8 47,1
Центр. Америка 22 12,4 7,2 41,6
Мир в среднем 16,3 16,3 8 40,6
Европа 12,4 26,3 1,6 40,3
Сев. Америка 19,2 16 3,8 39
АТР 17,6 10,7 7,9 36,2
Вост. Европа и Центр. Азия 12,7 18,7 2,8 34,2
Ближн. Восток 9,2 14,4 0,6 24,2
Источник: Paying Taxes 2017, World Bank и PricewaterhouseCoopers.