
Выставочные и конгрессные центры
тел. (495) 223-42-15
Крупнейшие производители вина (млн гл)
| 2016 | 2017 | |
| Всего | 276 | 267 |
| Италия | 50,0 | 50,9 |
| Франция | 47,0 | 43,5 |
| Испания | 37,7 | 39,3 |
| США | 21,7 | 23,9 |
| Австралия | 11,0 | 13,0 |
| Китай | 11,5 | 11,4 |
| ЮАР | 11,2 | 10,5 |
| Чили | 12,9 | 10,1 |
| Аргентина | 13,4 | 9,4 |
| Германия | 8,9 | 9,0 |
| Португалия | 7,0 | 6,0 |
| Россия | 5,6 | 5,6 |
Источник: предварительные и прогнозные данные. 2017 World itiiniculture Situation. OI Statistical Report.
Производство винограда в мире (млн т)
| 2015 | 2016 | В т. ч. для пр-ва вина (%) | |
| Всего | 77,3 | 75,8 | 47 |
| Китай | 13,7 | 14,5 | 12 |
| Италия | 8,2 | 7,9 | 85 |
| США | 7,3 | 7,1 | 42 |
| Франция | 6,4 | 6,4 | 99 |
| Испания | 6,0 | 6,0 | 87 |
| Турция | 3,6 | 4,0 | 2 |
Источник: 2017 World itiiniculture Situation. OI Statistical Report.
Сделать блин, указать и в тыс. га, и в %!
Площади под виноградниками, %, (тыс. га)
Испания 14 (975)
Китай 11 (847)
Франция 10 (785)
Италия 9 (690)
Турция 7 (480)
Остальные страны мира 3739 (49)
Источник:
2017 World itiiniculture Situation. OI Statistical Report
Динамика российского фармацевтического рынка (млрд руб.)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 * |
| 694 | 771 | 877 | 969 | 1064 | 1120 | 1385 |
* Оценка.
Источник: данные компаний DSM и Frost&Sullian.
Структура продаж фармпрепаратов в РФ (2016 г., %)
Оригинальные - 37
Дженерики - 63
Отечественные - 30
Импортные - 70
Госзакупки - 30
Коммерческие продажи - 70
Рецептурные - 54
Безрецептурные - 46
Источник: данные компаний DSM и Frost&Sullian.
Крупнейшие экспортеры нефти в 2016 г. (млн барр./сутки)
| Саудовская Аравия | 7,5 |
| Россия | 5,0 |
| Ирак | 3,8 |
| Канада | 2,7 |
| ОАЭ | 2,4 |
| Кувейт | 2,1 |
| Иран | 1,9 |
| Венесуэла | 1,8 |
| Нигерия | 1,7 |
| Ангола | 1,6 |
Источник: ОПЕК.
Главные торговые партнеры России (январь-июль 2017 г., млрд долл.)
| Страна | Товарооборот | Экспорт | Импорт |
| Всего | 314,0 | 192,9 | 121,1 |
| Китай | 45,9 | 20,9 | 24,0 |
| Германия | 27,0 | 14,3 | 12,7 |
| Нидерланды | 23,1 | 20,9 | 2,2 |
| Белоруссия | 16,4 | 9,9 | 6,5 |
| Италия | 13,2 | 7,9 | 5,3 |
| США | 12,6 | 5,8 | 6,8 |
| Южная Корея | 11,2 | 7,2 | 4,0 |
| Турция | 11,1 | 9,5 | 1,6 |
| Япония | 10,2 | 6,0 | 4,2 |
| Казахстан | 8,1 | 5,7 | 2,4 |
Источник: ФТС РФ.
Импорт некоторых товаров в Россию (млрд долл.)
| 2010 | 2015 | 2017 (I пол.) | |
| Всего | 217,4 | 182,4 | 101,8 |
| Продтовары и сельхозсырье | 33,8 | 26,5 | 13,8 |
| Химические товары | 35,8 | 34,0 | 18,5 |
| Текстиль | 13,3 | 10,8 | 6,1 |
| Металлы и мет. изделия | 15,5 | 11,7 | 7,2 |
| Машины и оборудование | 98,7 | 81,9 | 47,4 |
| Другие товары | 20,3 | 17,5 | 8,8 |
Источник: ФТС РФ.
Производство алкоголя в России (2016 г., тыс. гл)
| Всего | 21105 |
| Водка | 7416 |
| Коньяк и коньячные напитки | 819 |
| Вино (натуральное) | 3635 |
| Вина игристые | 1476 |
Источник: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.